Il fronte del No vince nettamente anche a Bisceglie: alla fine dello scrutinio la percentuale del No è del 66.77% mentre il Sì è fermo al 33,23%. Sono state 26.971 le schede valide per una percentuale del 99,22%, 164 sono risultate nulle e 46 bianche. Il dato di Bisceglie è assolutamente in linea con quello della Bat dove il No ha ottenuto il 67,14% a discapito del Sì che si è attestato sulla percentuale del 32,86% . Alle ore 2.50 del mattino in Puglia lo scrutinio è concluso con il No al 67,16% e il Si al 32,84% . Il dato nazionale è ormai consolidato da ore nonostante manchino circa 400 sezioni all’appello, vittoria schiacciante del No con una percentuale del 59,67%

Qui di seguito i risultati nel dettaglio delle 49 sezioni della città di Bisceglie.

SEZIONE si no
Sezione n. 1 34.67% 65.33%
Sezione n. 2 31.21% 68.79%
Sezione n. 3 35.80% 64.20%
Sezione n. 4 35.09% 64.91%
Sezione n. 5 30.11% 69.89%
Sezione n. 6 24.92& 75.08%
Sezione n. 7 34.82% 65.18%
Sezione n. 8 37.78% 62.22%
Sezione n. 9 30.09% 69.91%
Sezione n. 10 29.93% 70.07%
Sezione n. 11 30.32% 69.68%
Sezione n. 12 34.41% 65.59%
Sezione n. 13 36.41% 63.59%
Sezione n. 14 43.90% 56.10%
Sezione n. 15 35.69% 64.31%
Sezione n. 16 31.99% 68.01%
Sezione n. 17 35.31% 64.69%
Sezione n. 18 56.52% 43.48%
Sezione n. 19 60.71% 39.29%
Sezione n. 20 35.35% 64.65%
Sezione n. 21 29.90% 70.10%
Sezione n. 22 28.22% 71.78%
Sezione n. 23 31.12% 68.88%
Sezione n. 24 29.59% 70.41%
Sezione n. 25 33.19% 66.81%
Sezione n. 26 32.31% 67.69%
Sezione n. 27 32.21% 67.79%
Sezione n. 28 32.65% 67.35%
Sezione n. 29  27.78%  72.22%
Sezione n. 30 26.23% 73.77%
Sezione n. 31 31.93% 68.07%
Sezione n. 32 37.52% 62.48%
Sezione n. 33 35.55% 64.45%
Sezione n. 34 34.22% 65.78%
Sezione n. 35 36.75% 63.25%
Sezione n. 36 30.90% 69.10%
Sezione n. 37 38.45% 61.55%
Sezione n. 38 35.26% 64.74%
Sezione n. 39 38.36% 61.64%
Sezione n. 40 30.68% 69.32%
Sezione n. 41 26.28% 73.72%
Sezione n. 42 36.24% 63.76%
Sezione n. 43 34.68% 65.32%
Sezione n. 44 35.37% 64.63%
Sezione n. 45 34.29% 65.71%
Sezione n. 46 33.82% 66.18%
Sezione n. 47 34.63% 65.37%
Sezione n. 48 40.48% 59.52%
Sezione n. 49 27.97% 72.03%
TOTALE  33,23%  66,77%